Průběh výstavby
Apartmány přímo
na sjezdovce v Krkonoších
Jen pár kroků od SkiResortu Černá Hora – Pec vznikl unikátní projekt horských apartmánů SKI&BIKE. Výjimečnou polohu podtrhuje možnost provozovat zimní i letní aktivity v blízkém okolí. Sjezdovky, cyklostezky, aquacentrum, lázně, hospůdky i bary, to vše hned za dveřmi Vašeho apartmánu.
Jeden
Univerzální
klíč ke všem
dveřím
Budete se zde cítit jako
na vysněné dovolené.
Poznejte kouzlo Janských Lázní a během chvilky zapomenete na přelidněný Špindl. V projektu SKI&BIKE se nachází 58 luxusních apartmánů s balkóny a terasami v dispozicích od 1kk až 3kk včetně několika mezonetových apartmánů. Samozřejmostí je parkování v podzemních garážích, výtah a sklepní kóje.
Výjimečná poloha u sjezdovky
Lokalita Janské Lázně v Krkonoších na úpatí Černé hory je velmi vyhledávaným místem.
Janské Lázně nabízí v České republice ojedinělou kombinaci světoznámých lázní a špičkového horského střediska. Toto spojení zde vytváří široké spektrum možností v rámci wellness a pohybových aktivit zároveň. Přírodní léčivý zdroj je zde termální minerální voda vyvěrající v areálu lázní. Janův a Černý pramen zásobují veškeré vodoléčebné procedury a bazény. Také díky nově vybudovaným lanovkám, vlekům i lyžařským běžeckým tratím se město stalo špičkovým sportovním a rekreačním střediskem. Tato oblíbená lokalita nabízí celoroční sportovní vyžití, ať už jste lyžař či cyklista nebo milovník pěší turistiky.
Výjimečná poloha u sjezdovky
Čisté horské prostředí
Čisté
horské
prostředí
Okolí apartmánů SKI&BIKE nabízí celoročně nepřeberné možnosti sportovního vyžití.
Lyžování
SkiResort Černá Hora – Pec se nachází ve východních Krkonoších a leží v nadmořské výšce 530 až 1260 metrů. Jedná se o lyžařskou oblast, kde si na své přijdou jak rodiny s dětmi, tak i sportovněji založení lyžaři. SkiResort nabízí celkem 50 km sjezdovek na jeden skipas. Dopravu zajišťuje nová osmimístná kabinová lanová dráha, jedna čtyřmístná lanová dráha a 11 vleků. Také se zde nachází 3,5 kilometrů dlouhá sáňkařská dráha.
Běžecké tratě
Komu nevyhovuje lyžování a raději relaxuje mimo hlavní cesty, nabízí okolí Janských Lázní desítky kilometrů upravovaných běžeckých tratí.
Nezáleží na tom, zda jste chodec, běžec nebo cyklista. V bezprostřední blízkosti apartmánů SKI&BIKE si užije každý.
Zázemí
pro setkávání
s přáteli
Lanovkami za turistikou
Východní Krkonoše jsou plné krásných míst. Objevte je při svých pěších výletech. Také během letních měsíců lze využívat lanovek a užít si hřebenové túry s nekonečnými výhledy po okolí.
Stezka korunami stromů
Jedná se o unikátní projekt, který návštěvníky provede světem stromů od kořenů v podzemí až po koruny lesních mohykánů. Stezka patří mezi nejdelší v Evropě a díky výhledu ze 45 metrů vysoké věže budete mít okolní krajinu jako na dlani.
Cykloturistika
Krkonoše skýtají nekonečné možnosti cyklistických výletů rozličných úrovní obtížnosti. Velmi inspirativní je například 1. Krkonošská cyklistická naučná stezka, která je vedena nejzajímavějšími částmi Černé a Světlé hory. Délka celého okruhu je 20 km. Ideálním nástupním místem je horní stanice lanovky, kde se mohou cyklisté vyhnout nepříjemnému stoupání.
Apartmán 2+KK
Vysoké standardy apartmánů
Dáváme si opravdu záležet, abychom do Vašich apartmánů zakomponovali ty nejlepší materiály.
Součástí interiérů jsou masivní dřevěné podlahy. V koupelnách najdete velkoformátové značkové obklady společně s designovou sanitou. Do apartmánů lze nainstalovat designové el. krby, aby se Vaše horská idylka stala bezchybnou.
Vysoké standardy apartmánů
Apartmán 3+KK
Místo pro celou rodinu a posezení na rozlehlé terase s nezapomenutelným výhledem.
V tomto apartmánu se budete cítit jako doma. Představte si ten pocit… zachumláte se do kožešiny, usednete na pohovku v obýváku a před Vámi neskutečný horský výhled. Všude kolem dřevěné obložení doplněné přírodním kamenem a vstup na terasu z každé místnosti. Ano, tak luxusní zážitek to opravdu bude. A to především díky použitým nadstandardním materiálům, chytře rozvržené kompozici nebo nekonečnému výhledu do krajiny kolem Janských Lázní.
Mezonet 2+KK
Výtah
a garáž
v domě
Dvě podlaží horské pohody v unikáním designu.
Na řešení mezonetů v projektu SKI & BIKE jsme opravdu hrdi. Nový majitel získá funkční prostor vymyšlený do posledního detailu, osazený prémiovými materiály. Nechybí el. designový krb a masivní dřevěné schodiště zasazené do železné konstrukce. Dřevěné obložení na zdech už jen podtrhne horský charakter Vašeho nového apartmánu.
Koupelna s toaletou v každém patře.
Myslíme na dispoziční řešení a funkčnost od první chvíle projektu. Váš komfort je pro nás na prvním místě.
Vybavení apartmánů na vizualizacích není součástí dodávky a má pouze ilustrativní charakter.
Standardy
Detaily vytváří celek, naším cílem bylo vybrat kvalitní materiály, které podtrhnou exkluzivitu apartmánů. Ve standardním provedení najdete dřevěné podlahy, baterie Grohe, sanitu od značky Villeroy&Boch a designové toalety Vitra (Red dot design award). Vstup do apartmánů zajišťují bezpečnostní dveře. Pro Vaše pohodlí jsme zajistili generální klíč, který otevře všechny společné dveře.
Vyberte si svůj apartmán
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 3+kk | 120,42 m2 | 2,55 m2 | 47,80 m2 | - | G | - | Prodáno | Detail |
1.2 | 3+kk | 152,92 m2 | 2,55 m2 | 79,7 m2 | - | G | - | Prodáno | Detail |
1.3 | 2+kk | 57,01 m2 | 1,7 m2 | 10,4 m2 | - | SP | - | Prodáno | Detail |
1.4 | 2+kk | 57,01 m2 | 1,7 m2 | 10,4 m2 | - | SP | - | Prodáno | Detail |
1.5 | 2+kk | 58,31 m2 | 3 m2 | 10,4 m2 | - | SP | - | Prodáno | Detail |
1.6 | 2+kk | 58,31 m2 | 3 m2 | 10,4 m2 | - | SP | - | Prodáno | Detail |
1.7 | 3+kk | 129,30 m2 | 2,55 m2 | 44,20 m2 | - | G | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2+kk | 46,70 m2 | 2,55 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
2.2 | 3+kk | 83,54 m2 | 3,5 m2 | - | 10,01 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
2.3 | 3+kk | 107,63 m2 | 8,7 m2 | - | 31,90 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
2.4 | 2+kk | 55,89 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.5 | 2+kk | 55,89 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.6 | 2+kk | 55,84 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.7 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.8 | 3+kk | 105,65 m2 | 3,70 m2 | - | 31,19 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
2.9 | 1+kk | 36,74 m2 | - | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
2.10 | 1+kk | 31,54 m2 | 1,95 m2 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
2.11 | 2+kk | 46,73 m2 | 1,90 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
2.12 | 1+kk | 31,77 m2 | 1,90 m2 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2+kk | 46,05 m2 | 1,90 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
3.2 | 1+kk | 30,83 m2 | - | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
3.3 | 1+kk | 48,48 m2 | 1,90 m2 | - | 10,01 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
3.4 | 3+kk | 107,97 m2 | 6,02 m2 | - | 31,19 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
3.5 | 2+kk | 55,89 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
3.6 | 2+kk | 55,69 m2 | 1,90 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
3.7 | 2+kk | 55,69 m2 | 1,90 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
3.8 | 2+kk | 55,69 m2 | 1,90 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
3.9 | 3+kk | 107,98 m2 | 6,03 m2 | - | 31,19 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
3.10 | 3+kk | 84,37 m2 | 2,55 m2 | - | 10,15 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
3.11 | 2+kk | 48,66 m2 | 3 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
3.12 | 1+kk | 34,97 m2 | 3,20 m2 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
3.13 | 1+kk | 33,67 m2 | 1,90 m2 | - | - | VPS | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2+kk | 45,85 m2 | 1,7 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
4.2 | 1+kk | 32,73 m2 | 1,90 m2 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
4.3 | 1+kk | 48,28 m2 | 1,70 m2 | - | 10,01 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
4.4 | 3+kk | 108,15 m2 | 6,20 m2 | - | 31,19 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.5 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.6 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.7 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.8 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
4.9 | 3+kk | 108,09 m2 | 6,14 m2 | - | 31,19 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.10 | 3+kk | 84,37 m2 | 2,55 m2 | - | 10,15 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
4.11 | 2+kk | 49,06 m2 | 3,40 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
4.12 | 1+kk | 33,67 m2 | 1,90 m2 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
4.13 | 1+kk | 33,67 m2 | 1,90 m2 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2+kk | 43,20 m2 | 1,9 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
5.2 | 2+kk | 63,75 m2 | 2,55 m2 | - | 6,35 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.3 | 2+kk | 76,29 m2 | 2,15 m2 | - | 5,70 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.4 | 2+kk | 59,82 m2 | 2,55 m2 | - | 8,40 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.5 | 3+kk | 88,12 m2 | 5,98 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.6 | 3+kk | 84,40 m2 | 6,14 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.7 | 3+kk | 85,55 m2 | 5,98 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.8 | 3+kk | 85,40 m2 | 5,98 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.9 | 2+kk | 62,22 m2 | 2,55 m2 | - | 8,40 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.10 | 2+kk | 76,69 m2 | 2,55 m2 | - | 5,70 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.11 | 2+kk | 63,30 m2 | 2,10 m2 | - | 6,35 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.12 | 2+kk | 44,71 m2 | 3,40 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
5.13 | 2+kk | 58,82 m2 | 2,15 m2 | - | - | G | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2+kk | 46,70 m2 | 2,55 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
2.4 | 2+kk | 55,89 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.5 | 2+kk | 55,89 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.6 | 2+kk | 55,84 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.7 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
2.11 | 2+kk | 46,73 m2 | 1,90 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2+kk | 46,05 m2 | 1,90 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
3.5 | 2+kk | 55,89 m2 | 2,10 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
3.6 | 2+kk | 55,69 m2 | 1,90 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
3.7 | 2+kk | 55,69 m2 | 1,90 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
3.8 | 2+kk | 55,69 m2 | 1,90 m2 | - | 8,71 m2 | SP | - | Prodáno | Detail |
3.11 | 2+kk | 48,66 m2 | 3 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2+kk | 45,85 m2 | 1,7 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
4.5 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.6 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.7 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
4.8 | 2+kk | 55,94 m2 | 2,15 m2 | - | 8,71 m2 | VPS | - | Prodáno | Detail |
4.11 | 2+kk | 49,06 m2 | 3,40 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2+kk | 43,20 m2 | 1,9 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
5.2 | 2+kk | 63,75 m2 | 2,55 m2 | - | 6,35 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.3 | 2+kk | 76,29 m2 | 2,15 m2 | - | 5,70 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.4 | 2+kk | 59,82 m2 | 2,55 m2 | - | 8,40 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.9 | 2+kk | 62,22 m2 | 2,55 m2 | - | 8,40 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.10 | 2+kk | 76,69 m2 | 2,55 m2 | - | 5,70 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.11 | 2+kk | 63,30 m2 | 2,10 m2 | - | 6,35 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.12 | 2+kk | 44,71 m2 | 3,40 m2 | - | - | SP | - | Prodáno | Detail |
5.13 | 2+kk | 58,82 m2 | 2,15 m2 | - | - | G | - | Prodáno | Detail |
Č. | Dispozice | Plocha | Sklep | Zahrada | Terasa | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2+kk | 76,29 m2 | 2,15 m2 | - | 5,70 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
5.5 | 3+kk | 88,12 m2 | 5,98 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.6 | 3+kk | 84,40 m2 | 6,14 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.7 | 3+kk | 85,55 m2 | 5,98 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.8 | 3+kk | 85,40 m2 | 5,98 m2 | - | - | G (ELEKTRO) | - | Prodáno | Detail |
5.10 | 2+kk | 76,69 m2 | 2,55 m2 | - | 5,70 m2 | G | - | Prodáno | Detail |
Parkování:
G - garážové stání
G(elektro) - garážové stání s přípravou napojení napájecích zásuvek el. vozidel
SP - spodní parkoviště
VPS – venkovní parkovací stání
Parkovací stání není zahrnuto v ceně
Sjednejte si schůzku
Kontakt na prodejce
Sjednejte si schůzku
Kontakt na prodejce
Ozveme se vám.
Chcete si sjednat schůzku a zjistit více o Vašem vysněném horském apartmánu? Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se.